Servidor | Status | Uptime | Total de Usuários | Carga |
---|---|---|---|---|
GANDALF | OK | 21 dias 15:52 | 0 usuário | 0.07, 0.10, 0.10 Endereços IP não reservados em uso: 42. /dev/sda: SMART overall-health self-assessment test result: PASSED |
NS1 | OK | 4 dias 08:17 | 1 usuário | 22.93, 13.25, 10.88 |
NS2 | OK | 50 dias 08:20 | 3 usuários | 1.77, 1.69, 1.40 |
KIRK | OK | 4 dias 08:17 | 1 usuário | 22.93, 13.25, 10.88 /dev/sda: SMART overall-health self-assessment test result: PASSED |
SPOCK | OK | 50 dias 08:20 | 3 usuários | 1.95, 1.73, 1.42 /dev/sda: SMART overall-health self-assessment test result: PASSED /dev/sdb: SMART overall-health self-assessment test result: PASSED (Uso com /backup 72%) Endereços IP não reservados em uso: 204. |
SCOTT | OK | 14 dias 07:59 | 0 usuário | 0.02, 0.08, 0.08 /dev/sda: SMART Health Status: OK /dev/sdb: SMART overall-health self-assessment test result: PASSED (Uso% 70%) |
MCCOY | Endereços IP não reservados em uso: . /dev/sda | |||
PUPPET | OK | 4 dias 08:17 | 1 usuário | 22.93, 13.25, 10.88 |
WI-FI | OK | 4 dias 08:17 | 1 usuário | 22.93, 13.25, 10.88 |
UPS-CP1 | Estado: ON - Situação: OK ( estabilizador) (Temperatura: 36ºC) Rede: tensão de entrada: 221V (Min:213.0V, Max: 227.0V) Bateria: conectada, carga normal (Tensão da bateria: 100.0%) Utilização: tensão de saída: 221V (Min: 212.0V, Max: 227.0V), potência: 21%. | |||
Atualizado em 01/04/2025 16:17:16 |
Máquina ligada e ociosa;
Máquina ligada e em uso;
Máquina desligada ou inacessível;
Máquina em imagem de prova e ociosa;
Máquina em imagem de prova e em uso;
Máquina com problema em software.
Possibilita comunicar um problema em
uma máquina.