Servidor | Status | Uptime | Total de Usuários | Carga |
---|---|---|---|---|
GANDALF | OK | 21 dias 03:52 | 0 usuário | 0.11, 0.04, 0.01 Endereços IP não reservados em uso: 3. /dev/sda: SMART overall-health self-assessment test result: PASSED |
NS1 | OK | 4 dias 19:47 | 0 usuário | 2.85, 1.40, 0.74 |
NS2 | OK | 50 dias 19:50 | 0 usuário | 0.19, 0.24, 0.29 |
KIRK | OK | 4 dias 19:47 | 0 usuário | 2.85, 1.40, 0.74 /dev/sda: SMART overall-health self-assessment test result: PASSED |
SPOCK | OK | 50 dias 19:50 | 0 usuário | 0.19, 0.24, 0.29 /dev/sda: SMART overall-health self-assessment test result: PASSED /dev/sdb: SMART overall-health self-assessment test result: PASSED (Uso com /backup 72%) Endereços IP não reservados em uso: 9. |
SCOTT | OK | 14 dias 19:29 | 0 usuário | 0.13, 0.05, 0.01 /dev/sda: SMART Health Status: OK /dev/sdb: SMART overall-health self-assessment test result: PASSED (Uso% 70%) |
MCCOY | Endereços IP não reservados em uso: . /dev/sda | |||
PUPPET | OK | 4 dias 19:47 | 0 usuário | 2.85, 1.40, 0.74 |
WI-FI | OK | 4 dias 19:47 | 0 usuário | 3.18, 1.49, 0.78 |
UPS-CP1 | Estado: ON - Situação: OK ( estabilizador) (Temperatura: 37ºC) Rede: tensão de entrada: 224V (Min:213.0V, Max: 228.0V) Bateria: conectada, carga normal (Tensão da bateria: 100.0%) Utilização: tensão de saída: 225V (Min: 212.0V, Max: 228.0V), potência: 20%. | |||
Atualizado em 02/04/2025 03:47:16 |
Máquina ligada e ociosa;
Máquina ligada e em uso;
Máquina desligada ou inacessível;
Máquina em imagem de prova e ociosa;
Máquina em imagem de prova e em uso;
Máquina com problema em software.
Possibilita comunicar um problema em
uma máquina.