Servidor | Status | Uptime | Total de Usuários | Carga |
---|---|---|---|---|
MURRINHA2 | OK | 7 dias 16:08 | 0 usuário | 0.00, 0.00, 0.00 Endereços IP não reservados em uso: 3. /dev/sda: SMART overall-health self-assessment test result: PASSED |
NS1 | OK | 35 dias 03:59 | 0 usuário | 0.24, 0.26, 0.40 |
NS2 | OK | 8 dias 21:11 | 0 usuário | 0.02, 0.01, 0.00 |
KIRK | OK | 35 dias 03:59 | 0 usuário | 0.24, 0.26, 0.40 /dev/sda: SMART overall-health self-assessment test result: PASSED |
SPOCK | OK | 8 dias 21:12 | 0 usuário | 0.02, 0.01, 0.00 /dev/sda: SMART overall-health self-assessment test result: PASSED /dev/sdb: SMART overall-health self-assessment test result: PASSED (Uso com /backup 68%) Endereços IP não reservados em uso: 5. |
SCOTT | OK | 48 dias 18:14 | 0 usuário | 0.00, 0.00, 0.00 /dev/sda: SMART Health Status: OK /dev/sdb: SMART overall-health self-assessment test result: PASSED (Uso% 70%) |
MCCOY | Endereços IP não reservados em uso: . /dev/sda | |||
PUPPET | OK | 35 dias 03:59 | 0 usuário | 0.24, 0.26, 0.40 |
WI-FI | OK | 35 dias 03:59 | 0 usuário | 0.24, 0.26, 0.40 |
UPS-CP1 | Estado: ON - Situação: OK ( estabilizador) (Temperatura: 40ºC) Rede: tensão de entrada: 224V (Min:221.0V, Max: 231.0V) Bateria: conectada, carga normal (Tensão da bateria: 100.0%) Utilização: tensão de saída: 224V (Min: 215.0V, Max: 231.0V), potência: 23%. | |||
Atualizado em 21/11/2024 02:15:27 |
Máquina ligada e ociosa;
Máquina ligada e em uso;
Máquina desligada ou inacessível;
Máquina no Debian e ociosa;
Máquina no Debian e em uso;
Máquina em imagem de prova e ociosa;
Máquina em imagem de prova e em uso;
Máquina no CentOS e em uso;
Máquina com problema em software.
Possibilita comunicar um problema em uma máquina.