Servidor | Status | Uptime | Total de Usuários | Carga |
---|---|---|---|---|
MURRINHA2 | OK | 7 dias 09:38 | 0 usuário | 0.00, 0.02, 0.03 Endereços IP não reservados em uso: 4. /dev/sda: SMART overall-health self-assessment test result: PASSED |
NS1 | OK | 35 dias 20:59 | 0 usuário | 0.20, 0.57, 0.58 |
NS2 | OK | 8 dias 14:41 | 0 usuário | 0.00, 0.01, 0.00 |
KIRK | OK | 35 dias 20:59 | 0 usuário | 0.20, 0.57, 0.58 /dev/sda: SMART overall-health self-assessment test result: PASSED |
SPOCK | OK | 8 dias 14:42 | 0 usuário | 0.00, 0.01, 0.00 /dev/sda: SMART overall-health self-assessment test result: PASSED /dev/sdb: SMART overall-health self-assessment test result: PASSED (Uso com /backup 68%) Endereços IP não reservados em uso: 7. |
SCOTT | OK | 48 dias 11:44 | 0 usuário | 0.00, 0.00, 0.00 /dev/sda: SMART Health Status: OK /dev/sdb: SMART overall-health self-assessment test result: PASSED (Uso% 70%) |
MCCOY | Endereços IP não reservados em uso: . /dev/sda | |||
PUPPET | OK | 35 dias 20:59 | 0 usuário | 0.20, 0.57, 0.58 |
WI-FI | OK | 35 dias 20:59 | 0 usuário | 0.20, 0.57, 0.58 |
UPS-CP1 | Estado: ON - Situação: OK ( estabilizador) (Temperatura: 40ºC) Rede: tensão de entrada: 227V (Min:221.0V, Max: 231.0V) Bateria: conectada, carga normal (Tensão da bateria: 100.0%) Utilização: tensão de saída: 225V (Min: 215.0V, Max: 231.0V), potência: 23%. | |||
Atualizado em 20/11/2024 19:45:28 |
Máquina ligada e ociosa;
Máquina ligada e em uso;
Máquina desligada ou inacessível;
Máquina no Debian e ociosa;
Máquina no Debian e em uso;
Máquina em imagem de prova e ociosa;
Máquina em imagem de prova e em uso;
Máquina no CentOS e em uso;
Máquina com problema em software.
Possibilita comunicar um problema em uma máquina.