Servidor | Status | Uptime | Total de Usuários | Carga |
---|---|---|---|---|
GANDALF | OK | 3 dias 13:04 | 0 usuário | 0.04, 0.03, 0.00 Endereços IP não reservados em uso: 3. /dev/sda: SMART overall-health self-assessment test result: PASSED |
NS1 | OK | 28 dias 06:32 | 0 usuário | 2.20, 0.83, 0.43 |
NS2 | OK | 74 dias 06:35 | 0 usuário | 1.10, 0.63, 0.59 |
KIRK | OK | 28 dias 06:32 | 0 usuário | 2.20, 0.83, 0.43 /dev/sda: SMART overall-health self-assessment test result: PASSED |
SPOCK | OK | 74 dias 06:35 | 0 usuário | 1.73, 0.77, 0.63 /dev/sda: SMART overall-health self-assessment test result: PASSED /dev/sdb: SMART overall-health self-assessment test result: PASSED (Uso com /backup 73%) Endereços IP não reservados em uso: 6. |
SCOTT | OK | 18 dias 21:24 | 0 usuário | 0.00, 0.00, 0.00 /dev/sda: SMART Health Status: OK /dev/sdb: SMART overall-health self-assessment test result: PASSED (Uso% 70%) |
PUPPET | OK | 28 dias 06:32 | 0 usuário | 2.20, 0.83, 0.43 |
WI-FI | OK | 28 dias 06:32 | 0 usuário | 2.20, 0.83, 0.43 |
UPS-CP1 | Estado: ON - Situação: OK ( estabilizador) (Temperatura: 39ºC) Rede: tensão de entrada: 225V (Min:222.0V, Max: 228.0V) Bateria: conectada, carga normal (Tensão da bateria: 100.0%) Utilização: tensão de saída: 225V (Min: 221.0V, Max: 228.0V), potência: 20%. | |||
Atualizado em 26/04/2025 02:02:17 |
Máquina ligada e ociosa;
Máquina ligada e em uso;
Máquina desligada ou inacessível;
Máquina em imagem de prova e ociosa;
Máquina em imagem de prova e em uso;
Máquina com problema em software.
Possibilita comunicar um problema em
uma máquina.