Servidor | Status | Uptime | Total de Usuários | Carga |
---|---|---|---|---|
GANDALF | OK | 11 dias 20:29 | 0 usuário | 0.00, 0.00, 0.00 Endereços IP não reservados em uso: 3. /dev/sda: SMART overall-health self-assessment test result: PASSED |
NS1 | OK | 11 dias 19:16 | 0 usuário | 1.86, 0.80, 0.46 |
NS2 | OK | 11 dias 19:05 | 0 usuário | 1.34, 0.81, 0.55 |
KIRK | OK | 11 dias 19:16 | 0 usuário | 1.86, 0.80, 0.46 /dev/sda: SMART overall-health self-assessment test result: PASSED |
SPOCK | OK | 11 dias 19:05 | 0 usuário | 1.24, 0.79, 0.55 /dev/sda: SMART overall-health self-assessment test result: PASSED /dev/sdb: SMART overall-health self-assessment test result: PASSED (Uso com /backup 78%) Endereços IP não reservados em uso: 8. |
SCOTT | OK | 14 dias 21:54 | 0 usuário | 0.00, 0.00, 0.00 /dev/sda: SMART overall-health self-assessment test result: PASSED /dev/sdb: SMART overall-health self-assessment test result: PASSED (Uso% 75%) |
PUPPET | OK | 11 dias 19:16 | 0 usuário | 1.86, 0.80, 0.46 |
WI-FI | OK | 11 dias 19:16 | 0 usuário | 1.86, 0.80, 0.46 |
UPS-CP1 | Estado: ON - Situação: OK ( estabilizador) (Temperatura: 52ºC) Rede: tensão de entrada: 226V (Min:216.0V, Max: 229.0V) Bateria: conectada, carga normal (Tensão da bateria: 100.0%) Utilização: tensão de saída: 224V (Min: 215.0V, Max: 231.0V), potência: 20%. | |||
Atualizado em 15/06/2025 22:02:17 |
Máquina ligada e ociosa;
Máquina ligada e em uso;
Máquina desligada ou inacessível;
Máquina em imagem de prova e ociosa;
Máquina em imagem de prova e em uso;
Máquina com problema em software.
Possibilita comunicar um problema em
uma máquina.