Servidor | Status | Uptime | Total de Usuários | Carga |
---|---|---|---|---|
GANDALF | OK | 6 dias 08:11 | 1 usuário | 0.08, 0.02, 0.01 Endereços IP não reservados em uso: 3. /dev/sda: SMART overall-health self-assessment test result: PASSED |
NS1 | OK | 1 dia 12:56 | 0 usuário | 5.32, 1.46, 0.60 |
NS2 | OK | 14 dias 20:15 | 0 usuário | 0.95, 0.86, 0.67 |
KIRK | OK | 1 dia 12:56 | 0 usuário | 4.82, 1.29, 0.54 /dev/sda: SMART overall-health self-assessment test result: PASSED |
SPOCK | OK | 14 dias 20:15 | 0 usuário | 0.95, 0.86, 0.67 /dev/sda: SMART overall-health self-assessment test result: PASSED /dev/sdb: SMART overall-health self-assessment test result: PASSED (Uso com /backup 71%) Endereços IP não reservados em uso: 5. |
SCOTT | OK | 14 dias 20:16 | 0 usuário | 0.63, 0.62, 0.38 /dev/sda: SMART Health Status: OK /dev/sdb: SMART overall-health self-assessment test result: PASSED (Uso% 73%) |
MCCOY | Endereços IP não reservados em uso: . /dev/sda | |||
PUPPET | OK | 1 dia 12:56 | 0 usuário | 5.32, 1.46, 0.60 |
WI-FI | OK | 1 dia 12:56 | 0 usuário | 5.32, 1.46, 0.60 |
UPS-CP1 | Estado: ON - Situação: OK ( estabilizador) (Temperatura: 39ºC) Rede: tensão de entrada: 223V (Min:221.0V, Max: 229.0V) Bateria: conectada, carga normal (Tensão da bateria: 100.0%) Utilização: tensão de saída: 222V (Min: 220.0V, Max: 229.0V), potência: 24%. | |||
Atualizado em 26/01/2025 00:45:27 |
Máquina ligada e ociosa;
Máquina ligada e em uso;
Máquina desligada ou inacessível;
Máquina no Debian e ociosa;
Máquina no Debian e em uso;
Máquina em imagem de prova e ociosa;
Máquina em imagem de prova e em uso;
Máquina no CentOS e em uso;
Máquina com problema em software.
Possibilita comunicar um problema em uma máquina.