Servidor | Status | Uptime | Total de Usuários | Carga |
---|---|---|---|---|
MURRINHA2 | OK | 05:35:03 up 2 days 22:40 | 0 users | 0,94, 0,75, 0,58 Endereços IP não reservados em uso: 3. |
NS1 | OK | 05:35:02 up 5 days 19:32 | 0 users | 0.05, 0.15, 0.24 |
NS2 | OK | 05:35:02 up 5 days 17:36 | 0 users | 0.00, 0.02, 0.00 |
KIRK | OK | 05:35:01 up 5 days 19:32 | 0 user | 0,05, 0,15, 0,24 |
SCOTT | OK | 05:35:04 up 5 days 16:49 | 0 user | 0,08, 0,02, 0,01 NFS:Uso% 46% /dev/sda: SMART Health Status: OK /dev/sdb: SMART overall-health self-assessment test result: PASSED |
MCCOY | OK | 05:35:03 up 5 days 17:36 | 0 users | 0.48, 0.12, 0.03 Endereços IP não reservados em uso: 5. |
UPS-CP1 | Estado: ON - Situação: OK ( estabilizador) (Temperatura: 41ºC) Rede: tensão de entrada: 221V (Min:206.0V, Max: 226.0V) Bateria: conectada, carga normal (Tensão da bateria: 100.0%) Utilização: tensão de saída: 218V (Min: 204.0V, Max: 226.0V), potência: 16%. | |||
Atualizado em 04/12/2023 05:35:10 |
Máquina ligada e ociosa;
Máquina ligada e em uso;
Máquina desligada ou inacessível;
Máquina no Debian e ociosa;
Máquina no Debian e em uso;
Máquina em imagem de prova e ociosa;
Máquina em imagem de prova e em uso;
Máquina no CentOS e em uso;
Máquina com problema em software.
Possibilita comunicar um problema em
uma máquina.