Servidor | Status | Uptime | Total de Usuários | Carga |
---|---|---|---|---|
MURRINHA2 | OK | 3 dias 06:00 | 0 usuário | 2.49, 2.61, 3.04 Endereços IP não reservados em uso: 72. /dev/sda: SMART overall-health self-assessment test result: PASSED |
NS1 | OK | 9 dias 22:55 | 3 usuários | 16.31, 23.23, 23.73 |
NS2 | OK | 14 dias 21:41 | 0 usuário | 0.38, 0.23, 0.19 |
KIRK | OK | 9 dias 22:55 | 3 usuários | 16.31, 23.23, 23.73 /dev/sda: SMART overall-health self-assessment test result: PASSED |
SPOCK | OK | 14 dias 21:37 | 0 usuário | 0.00, 0.00, 0.00 /dev/sda: SMART overall-health self-assessment test result: PASSED /dev/sdb: SMART overall-health self-assessment test result: PASSED (Uso com /backup 68%) |
SCOTT | OK | 02:03 | 1 usuário | 0.30, 0.33, 0.36 /dev/sda: SMART overall-health self-assessment test result: PASSED /dev/sdb: SMART Health Status: OK (Uso% 1%) |
MCCOY | OK | 14 dias 21:41 | 0 usuário | 0.32, 0.23, 0.19 Endereços IP não reservados em uso: 191. /dev/sda SMART overall-health self-assessment test result: PASSED |
PUPPET | OK | 9 dias 22:55 | 3 usuários | 16.31, 23.23, 23.73 |
WI-FI | OK | 9 dias 22:55 | 3 usuários | 16.31, 23.23, 23.73 |
UPS-CP1 | Estado: OFF. | |||
Atualizado em 09/09/2024 10:45:29 |
Máquina ligada e ociosa;
Máquina ligada e em uso;
Máquina desligada ou inacessível;
Máquina no Debian e ociosa;
Máquina no Debian e em uso;
Máquina em imagem de prova e ociosa;
Máquina em imagem de prova e em uso;
Máquina no CentOS e em uso;
Máquina com problema em software.
Possibilita comunicar um problema em uma máquina.