Servidor | Status | Uptime | Total de Usuários | Carga |
---|---|---|---|---|
GANDALF | OK | 31 dias 05:44 | 0 usuário | 0.94, 0.90, 0.38 Endereços IP não reservados em uso: 3. /dev/sda: SMART overall-health self-assessment test result: PASSED |
NS1 | OK | 3 dias 14:15 | 1 usuário | 0.46, 0.48, 0.44 |
NS2 | OK | 3 dias 14:10 | 0 usuário | 0.19, 0.23, 0.27 |
KIRK | OK | 3 dias 14:15 | 1 usuário | 0.46, 0.48, 0.44 /dev/sda: SMART overall-health self-assessment test result: PASSED |
SPOCK | OK | 3 dias 14:10 | 0 usuário | 0.17, 0.23, 0.27 /dev/sda: SMART overall-health self-assessment test result: PASSED /dev/sdb: SMART overall-health self-assessment test result: PASSED (Uso com /backup 73%) Endereços IP não reservados em uso: 8. |
SCOTT | OK | 17:44 | 0 usuário | 0.00, 0.00, 0.00 /dev/sda: SMART overall-health self-assessment test result: PASSED /dev/sdb: SMART Health Status: OK (Uso% 71%) |
PUPPET | OK | 3 dias 14:15 | 1 usuário | 0.46, 0.48, 0.44 |
WI-FI | OK | 3 dias 14:15 | 1 usuário | 0.46, 0.48, 0.44 |
UPS-CP1 | Estado: ON - Situação: OK ( estabilizador) (Temperatura: 40ºC) Rede: tensão de entrada: 224V (Min:209.0V, Max: 227.0V) Bateria: conectada, carga normal (Tensão da bateria: 100.0%) Utilização: tensão de saída: 223V (Min: 207.0V, Max: 227.0V), potência: 19%. | |||
Atualizado em 05/07/2025 20:47:17 |
Máquina ligada e ociosa;
Máquina ligada e em uso;
Máquina desligada ou inacessível;
Máquina em imagem de prova e ociosa;
Máquina em imagem de prova e em uso;
Máquina com problema em software.
Possibilita comunicar um problema em
uma máquina.