Servidor | Status | Uptime | Total de Usuários | Carga |
---|---|---|---|---|
MURRINHA2 | OK | 16 dias 14:23 | 0 usuário | 2.70, 2.63, 2.67 Endereços IP não reservados em uso: 3. /dev/sda: SMART overall-health self-assessment test result: PASSED |
NS1 | OK | 10 dias 20:54 | 0 usuário | 0.07, 0.19, 0.26 |
NS2 | OK | 10 dias 20:54 | 0 usuário | 0.14, 0.10, 0.08 |
KIRK | OK | 10 dias 20:54 | 0 usuário | 0.07, 0.19, 0.26 /dev/sda: SMART overall-health self-assessment test result: PASSED |
SPOCK | OK | 10 dias 20:50 | 0 usuário | 0.00, 0.00, 0.00 /dev/sda: SMART overall-health self-assessment test result: PASSED /dev/sdb: SMART overall-health self-assessment test result: PASSED (Uso com /backup 68%) |
SCOTT | OK | 10 dias 08:59 | 0 usuário | 0.00, 0.00, 0.00 /dev/sda: SMART Health Status: OK /dev/sdb: SMART overall-health self-assessment test result: PASSED (Uso% 69%) |
MCCOY | OK | 10 dias 20:54 | 0 usuário | 0.14, 0.10, 0.08 Endereços IP não reservados em uso: 5. /dev/sda SMART overall-health self-assessment test result: PASSED |
PUPPET | OK | 10 dias 20:54 | 0 usuário | 0.07, 0.19, 0.26 |
WI-FI | OK | 10 dias 20:54 | 0 usuário | 0.07, 0.19, 0.26 |
UPS-CP1 | Estado: OFF. | |||
Atualizado em 13/10/2024 12:30:27 |
Máquina ligada e ociosa;
Máquina ligada e em uso;
Máquina desligada ou inacessível;
Máquina no Debian e ociosa;
Máquina no Debian e em uso;
Máquina em imagem de prova e ociosa;
Máquina em imagem de prova e em uso;
Máquina no CentOS e em uso;
Máquina com problema em software.
Possibilita comunicar um problema em uma máquina.