Servidor | Status | Uptime | Total de Usuários | Carga |
---|---|---|---|---|
GANDALF | OK | 7 dias 10:42 | 0 usuário | 0.00, 0.00, 0.00 Endereços IP não reservados em uso: 3. /dev/sda: SMART overall-health self-assessment test result: PASSED |
NS1 | OK | 6 dias 08:29 | 1 usuário | 0.00, 0.05, 0.18 |
NS2 | OK | 6 dias 07:49 | 0 usuário | 0.23, 0.15, 0.17 |
KIRK | OK | 6 dias 08:29 | 1 usuário | 0.00, 0.05, 0.18 /dev/sda: SMART overall-health self-assessment test result: PASSED |
SPOCK | OK | 6 dias 07:49 | 0 usuário | 0.22, 0.15, 0.17 /dev/sda: SMART overall-health self-assessment test result: PASSED /dev/sdb: SMART overall-health self-assessment test result: PASSED (Uso com /backup 69%) Endereços IP não reservados em uso: 6. |
SCOTT | OK | 6 dias 07:54 | 0 usuário | 0.00, 0.00, 0.00 /dev/sda: SMART Health Status: OK /dev/sdb: SMART overall-health self-assessment test result: PASSED (Uso% 71%) |
MCCOY | Endereços IP não reservados em uso: . /dev/sda | |||
PUPPET | OK | 6 dias 08:29 | 1 usuário | 0.00, 0.05, 0.18 |
WI-FI | OK | 6 dias 08:29 | 1 usuário | 0.00, 0.05, 0.18 |
UPS-CP1 | Estado: ON - Situação: OK ( estabilizador) (Temperatura: 39ºC) Rede: tensão de entrada: 224V (Min:211.0V, Max: 230.0V) Bateria: conectada, carga normal (Tensão da bateria: 100.0%) Utilização: tensão de saída: 225V (Min: 211.0V, Max: 231.0V), potência: 24%. | |||
Atualizado em 16/02/2025 14:15:27 |
Máquina ligada e ociosa;
Máquina ligada e em uso;
Máquina desligada ou inacessível;
Máquina no Debian e ociosa;
Máquina no Debian e em uso;
Máquina em imagem de prova e ociosa;
Máquina em imagem de prova e em uso;
Máquina no CentOS e em uso;
Máquina com problema em software.
Possibilita comunicar um problema em
uma máquina.